Coronavirus in Puglia, 2178 il numero dei ricoverati: 283 in terapia intensiva
Letto: 64474 volte
mercoledì 15 aprile 2020
Letto: 64474 volte
di Marco Montrone e Antonella Mancini
BARI - Come sta andando l’emergenza Coronavirus in Puglia? Se lo stanno chiedendo praticamente tutti. E tutti sanno che per fornire una risposta alla domanda c’è solo un modo: analizzare i dati. Già, ma quali dati?
Inizialmente avevamo deciso di osservare il numero di nuovi positivi al Covid-19, valutando la crescita o la decrescita giornaliera. Ma sin da subito ci siamo resi conto che questo dato era troppo altalenante per poter essere preso in considerazione. Perché i positivi cambiano a seconda del numero dei tamponi effettuati. E in Puglia un giorno si sono analizzati 1600 tamponi, un altro 1000, altre volte 800.Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.
A quel punto abbiamo cambiato indagine, seguendo non la cifra di persone infettate, ma la variazione percentuale di nuovi positivi in relazione ai test eseguiti. Un dato sicuramente più affidabile del primo, ma statisticamente non credibile. E questo perché il numero dei tamponi è comunque troppo basso per poter fornire un quadro veritiero della situazione, considerando che, come hanno affermato gli esperti, il numero di contagiati asintomatici è enorme. E si tratta di persone che in assenza di un’analisi non sapranno mai della loro positività.Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.
E allora qual è l’unico dato certo che prescindendo dai tamponi può far comprendere dove stiamo andando? La risposta è: il numero delle persone ricoverate in ospedale, ovvero i malati che necessitano di cure e che non hanno avuto certo bisogno di un esame per capire di aver contratto il virus.Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.
Ciò da tenere in considerazione sono quindi proprio gli ospedalizzati, pazienti che tra terapia intensiva e ricovero in altri reparti, stanno combattendo la malattia. Fin quando ci saranno pugliesi che entrano negli ospedali, vorrà dire che il virus è ancora in giro e continua a essere pericoloso.Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.
Analizziamo dunque l’andamento degli ospedalizzati in Puglia, prendendo in analisi i dati pubblicati quotidianamente dall’Istituto nazionale di fisica nucleare.
Ad oggi ci sono 2178 persone ricoverate nei nosocomi della regione (283 in terapia intensiva): un dato che ci dimostra come la situazione dopo essere stata in lento e costante miglioramento per diversi mesi, dalla fine di luglio ha cominciato a peggiorare.Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.
La diminuzione era infatti cominciata dal 4 aprile scorso, giorno che aveva segnato il “picco” del virus, con l’ospedalizzazione di 780 individui, di cui 153 in terapia intensiva.Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.
I mesi successivi avevano fatto registrare un numero sempre più inferiore di ricoverati: il punto più basso era stato raggiunto il 13 luglio, con sole 10 persone ospitate in ospedale.
Ma poi le vacanze estive hanno sortito i propri effetti. Tra pugliesi andati all'estero e stranieri venuti in Puglia, i casi hanno cominciato ad aumentare e di conseguenza i ricoveri. E con l'arrivo dell'autunno il virus ha ripreso, purtroppo, forza.
Per concludere, ad oggi si contano in Puglia 5410 persone decedute (4863 dal 1° settembre) e 160.424 guariti (156.362 dal 1° settembre).
Ecco la tabella che mostra il numero di persone ricoverate negli ospedali pugliesi giorno dopo giorno, dal 27 febbraio ad oggi:
Ospedalizzati | In terapia intensiva | In altri reparti | |
27/02 | 1 | 0 | 1 |
28/02 | 1 | 0 | 1 |
29/02 | 1 | 0 | 1 |
01/03 | 1 | 0 | 1 |
02/03 | 2 | 0 | 2 |
03/03 | 2 | 0 | 2 |
04/03 | 4 | 0 | 4 |
05/03 | 6 | 1 | 5 |
06/03 | 6 | 1 | 5 |
07/03 | 11 | 2 | 9 |
08/03 | 20 | 3 | 17 |
09/03 | 26 | 6 | 20 |
10/03 | 34 | 6 | 28 |
11/03 | 42 | 4 | 38 |
12/03 | 60 | 2 | 58 |
13/03 | 79 | 2 | 77 |
14/03 | 57 | 6 | 51 |
15/03 | 122 | 6 | 116 |
16/03 | 122 | 6 | 116 |
17/03 | 169 | 14 | 155 |
18/03 | 186 | 30 | 156 |
19/03 | 204 | 31 | 173 |
20/03 | 222 | 31 | 191 |
21/03 | 242 | 33 | 209 |
22/03 | 289 | 37 | 252 |
23/03 | 330 | 45 | 285 |
24/03 | 374 | 57 | 317 |
25/03 | 413 | 64 | 349 |
26/03 | 556 | 76 | 480 |
27/03 | 612 | 82 | 530 |
28/03 | 661 | 98 | 563 |
29/03 | 658 | 99 | 559 |
30/03 | 696 | 106 | 590 |
31/03 | 714 | 105 | 609 |
01/04 | 744 | 107 | 637 |
02/04 | 763 | 118 | 645 |
03/04 | 771 | 123 | 648 |
04/04 | 780 | 153 | 627 |
05/04 | 733 | 159 | 574 |
06/04 | 722 | 97 | 625 |
07/04 | 708 | 93 | 615 |
08/04 | 729 | 90 | 639 |
09/04 | 716 | 86 | 630 |
10/04 | 711 | 80 | 631 |
11/04 | 700 | 73 | 627 |
12/04 | 680 | 71 | 609 |
13/04 | 671 | 71 | 600 |
14/04 | 673 | 62 | 611 |
15/04 | 665 | 73 | 592 |
16/04 | 661 | 58 | 603 |
17/04 | 652 | 62 | 590 |
18/04 | 654 | 60 | 594 |
19/04 | 650 | 60 | 590 |
20/04 | 650 | 66 | 584 |
21/04 | 634 | 65 | 569 |
22/04 | 624 | 60 | 564 |
23/04 | 591 | 55 | 536 |
24/04 | 547 | 51 | 496 |
25/04 | 517 | 48 | 469 |
26/04 | 512 | 48 | 464 |
27/04 | 500 | 51 | 449 |
28/04 | 499 | 51 | 448 |
29/04 | 496 | 47 | 449 |
30/04 | 481 | 42 | 439 |
01/05 | 467 | 39 | 428 |
02/05 | 455 | 39 | 416 |
03/05 | 450 | 40 | 410 |
04/05 | 436 | 39 | 397 |
05/05 | 423 | 39 | 384 |
06/05 | 401 | 36 | 365 |
07/05 | 390 | 35 | 355 |
08/05 | 382 | 33 | 349 |
09/05 | 377 | 33 | 344 |
10/05 | 377 | 34 | 343 |
11/05 | 372 | 32 | 340 |
12/05 | 365 | 31 | 334 |
13/05 | 337 | 27 | 310 |
14/05 | 320 | 24 | 296 |
15/05 | 308 | 23 | 285 |
16/05 | 294 | 22 | 272 |
17/05 | 284 | 21 | 263 |
18/05 | 276 | 22 | 254 |
19/05 | 269 | 22 | 247 |
20/05 | 263 | 21 | 242 |
21/05 | 256 | 20 | 236 |
22/05 | 250 | 17 | 233 |
23/05 | 232 | 17 | 215 |
24/05 | 221 | 17 | 204 |
25/05 | 205 | 15 | 190 |
26/05 | 189 | 17 | 172 |
27/05 | 187 | 17 | 170 |
28/05 | 180 | 16 | 164 |
29/05 | 170 | 12 | 158 |
30/05 | 162 | 12 | 150 |
31/05 | 154 | 11 | 143 |
01/06 | 151 | 11 | 140 |
02/06 | 145 | 11 | 134 |
03/06 | 141 | 10 | 131 |
04/06 | 140 | 9 | 131 |
05/06 | 116 | 5 | 111 |
06/06 | 113 | 4 | 109 |
07/06 | 100 | 4 | 96 |
08/06 | 98 | 4 | 94 |
09/06 | 81 | 5 | 76 |
10/06 | 75 | 4 | 71 |
11/06 | 68 | 3 | 65 |
12/06 | 63 | 2 | 61 |
13/06 | 62 | 2 | 60 |
14/06 | 59 | 2 | 57 |
15/06 | 58 | 2 | 56 |
16/06 | 50 | 2 | 48 |
17/06 | 48 | 2 | 46 |
18/06 | 35 | 1 | 34 |
19/06 | 32 | 1 | 31 |
20/06 | 33 | 1 | 32 |
21/06 | 33 | 1 | 32 |
22/06 | 33 | 0 | 33 |
23/06 | 32 | 0 | 32 |
24/06 | 29 | 0 | 29 |
25/06 | 27 | 0 | 27 |
26/06 | 27 | 0 | 27 |
27/06 | 27 | 0 | 27 |
28/06 | 27 | 0 | 27 |
29/06 | 28 | 0 | 28 |
30/06 | 25 | 0 | 25 |
01/07 | 24 | 0 | 24 |
02/07 | 24 | 0 | 24 |
03/07 | 21 | 0 | 21 |
04/07 | 21 | 0 | 21 |
05/07 | 20 | 0 | 20 |
06/07 | 18 | 0 | 18 |
07/07 | 12 | 0 | 12 |
08/07 | 14 | 0 | 14 |
09/07 | 14 | 0 | 14 |
10/07 | 13 | 0 | 13 |
11/07 | 12 | 0 | 12 |
12/07 | 12 | 0 | 12 |
13/07 | 10 | 0 | 10 |
14/07 | 10 | 0 | 10 |
15/07 | 10 | 0 | 10 |
16/07 | 11 | 0 | 11 |
17/07 | 12 | 0 | 12 |
18/07 | 14 | 0 | 14 |
19/07 | 14 | 0 | 14 |
20/07 | 14 | 0 | 14 |
21/07 | 11 | 0 | 11 |
22/07 | 11 | 0 | 11 |
23/07 | 11 | 0 | 11 |
24/07 | 11 | 0 | 11 |
25/07 | 16 | 0 | 16 |
26/07 | 15 | 0 | 15 |
27/07 | 15 | 0 | 15 |
28/07 | 15 | 0 | 15 |
29/07 | 17 | 0 | 17 |
30/07 | 17 | 0 | 17 |
31/07 | 18 | 0 | 18 |
01/08 | 19 | 0 | 19 |
02/08 | 20 | 0 | 20 |
03/08 | 23 | 0 | 23 |
04/08 | 22 | 0 | 22 |
05/08 | 24 | 0 | 24 |
06/08 | 24 | 0 | 24 |
07/08 | 26 | 0 | 26 |
08/08 | 27 | 0 | 27 |
09/08 | 31 | 0 | 31 |
10/08 | 37 | 1 | 36 |
11/08 | 39 | 1 | 38 |
12/08 | 45 | 2 | 43 |
13/08 | 48 | 2 | 46 |
14/08 | 46 | 1 | 45 |
15/08 | 47 | 1 | 46 |
16/08 | 48 | 1 | 47 |
17/08 | 51 | 2 | 49 |
18/08 | 56 | 3 | 53 |
19/08 | 55 | 3 | 52 |
20/08 | 61 | 3 | 58 |
21/08 | 65 | 4 | 61 |
22/08 | 66 | 4 | 62 |
23/08 | 72 | 4 | 68 |
24/08 | 85 | 4 | 81 |
25/08 | 92 | 4 | 88 |
26/08 | 98 | 4 | 94 |
27/08 | 100 | 3 | 97 |
28/08 | 109 | 5 | 104 |
29/08 | 117 | 5 | 112 |
30/08 | 122 | 5 | 117 |
31/08 | 123 | 7 | 116 |
01/09 | 130 | 7 | 123 |
02/09 | 146 | 6 | 140 |
03/09 | 154 | 6 | 148 |
04/09 | 157 | 7 | 150 |
05/09 | 155 | 7 | 148 |
06/09 | 162 | 7 | 155 |
07/09 | 173 | 6 | 167 |
08/09 | 170 | 7 | 163 |
09/09 | 178 | 6 | 172 |
10/09 | 187 | 8 | 179 |
11/09 | 196 | 8 | 188 |
12/09 | 197 | 8 | 189 |
13/09 | 204 | 9 | 195 |
14/09 | 214 | 11 | 203 |
15/09 | 217 | 13 | 204 |
16/09 | 218 | 14 | 204 |
17/09 | 214 | 14 | 200 |
18/09 | 212 | 12 | 200 |
19/09 | 214 | 13 | 201 |
20/09 | 210 | 11 | 199 |
21/09 | 212 | 11 | 201 |
22/09 | 214 | 10 | 204 |
23/09 | 214 | 10 | 204 |
24/09 | 217 | 10 | 207 |
25/09 | 218 | 10 | 208 |
26/09 | 214 | 11 | 203 |
27/09 | 222 | 12 | 210 |
28/09 | 229 | 15 | 214 |
29/09 | 224 | 14 | 210 |
30/09 | 229 | 11 | 218 |
01/10 | 231 | 14 | 217 |
02/10 | 236 | 13 | 223 |
03/10 | 238 | 12 | 226 |
04/10 | 244 | 13 | 231 |
05/10 | 253 | 14 | 239 |
06/10 | 265 | 21 | 244 |
07/10 | 274 | 23 | 251 |
08/10 | 301 | 23 | 278 |
09/10 | 323 | 23 | 300 |
10/10 | 322 | 22 | 300 |
11/10 | 322 | 21 | 301 |
12/10 | 326 | 19 | 307 |
13/10 | 333 | 23 | 310 |
14/10 | 334 | 23 | 311 |
15/10 | 345 | 26 | 319 |
16/10 | 352 | 26 | 326 |
17/10 | 401 | 33 | 368 |
18/10 | 413 | 36 | 377 |
19/10 | 435 | 38 | 397 |
20/10 | 471 | 39 | 432 |
21/10 | 480 | 42 | 438 |
22/10 | 498 | 50 | 448 |
23/10 | 531 | 52 | 479 |
24/10 | 575 | 53 | 522 |
25/10 | 605 | 57 | 548 |
26/10 | 648 | 59 | 589 |
27/10 | 697 | 62 | 635 |
28/10 | 760 | 70 | 690 |
29/10 | 747 | 78 | 669 |
30/10 | 718 | 84 | 634 |
31/10 | 725 | 87 | 638 |
01/11 | 764 | 87 | 677 |
02/11 | 793 | 88 | 705 |
03/11 | 844 | 95 | 749 |
04/11 | 861 | 116 | 745 |
05/11 | 867 | 122 | 745 |
06/11 | 909 | 122 | 787 |
07/11 | 1000 | 124 | 876 |
08/11 | 1003 | 123 | 880 |
09/11 | 1087 | 119 | 968 |
10/11 | 1160 | 131 | 1029 |
11/11 | 1273 | 142 | 1131 |
12/11 | 1338 | 145 | 1193 |
13/11 | 1407 | 158 | 1249 |
14/11 | 1467 | 178 | 1289 |
15/11 | 1441 | 180 | 1261 |
16/11 | 1477 | 182 | 1295 |
17/11 | 1497 | 181 | 1316 |
18/11 | 1518 | 198 | 1320 |
19/11 | 1524 | 200 | 1324 |
20/11 | 1610 | 202 | 1408 |
21/11 | 1629 | 197 | 1432 |
22/11 | 1637 | 188 | 1449 |
23/11 | 1690 | 191 | 1499 |
24/11 | 1690 | 205 | 1485 |
25/11 | 1693 | 210 | 1483 |
26/11 | 1788 | 211 | 1577 |
27/11 | 1855 | 201 | 1654 |
28/11 | 1875 | 200 | 1675 |
29/11 | 1887 | 212 | 1675 |
30/11 | 1901 | 209 | 1692 |
01/12 | 1911 | 218 | 1693 |
02/12 | 1889 | 204 | 1685 |
03/12 | 1847 | 226 | 1621 |
04/12 | 1823 | 227 | 1596 |
05/12 | 1796 | 220 | 1576 |
06/12 | 1816 | 203 | 1613 |
07/12 | 1805 | 197 | 1608 |
08/12 | 1802 | 197 | 1605 |
09/12 | 1838 | 199 | 1639 |
10/12 | 1800 | 200 | 1600 |
11/12 | 1782 | 187 | 1595 |
12/12 | 1781 | 194 | 1587 |
13/12 | 1738 | 191 | 1547 |
14/12 | 1735 | 184 | 1551 |
15/12 | 1717 | 187 | 1530 |
16/12 | 1683 | 185 | 1498 |
17/12 | 1653 | 179 | 1474 |
18/12 | 1631 | 174 | 1457 |
19/12 | 1609 | 177 | 1432 |
20/12 | 1605 | 169 | 1436 |
21/12 | 1595 | 164 | 1431 |
22/12 | 1588 | 167 | 1421 |
23/12 | 1589 | 172 | 1417 |
24/12 | 1592 | 170 | 1422 |
25/12 | 1579 | 166 | 1413 |
26/12 | 1593 | 158 | 1435 |
27/12 | 1598 | 154 | 1444 |
28/12 | 1633 | 139 | 1494 |
29/12 | 1602 | 136 | 1466 |
30/12 | 1625 | 128 | 1497 |
31/12 | 1619 | 129 | 1490 |
01/01 | 1613 | 137 | 1476 |
02/01 | 1642 | 139 | 1503 |
03/01 | 1612 | 136 | 1476 |
04/01 | 1601 | 137 | 1464 |
05/01 | 1553 | 152 | 1401 |
06/01 | 1536 | 153 | 1383 |
07/01 | 1544 | 154 | 1390 |
08/01 | 1525 | 163 | 1362 |
09/01 | 1551 | 175 | 1376 |
10/01 | 1540 | 165 | 1375 |
11/01 | 1557 | 169 | 1388 |
12/01 | 1562 | 170 | 1392 |
13/01 | 1571 | 165 | 1406 |
14/01 | 1549 | 162 | 1387 |
15/01 | 1522 | 148 | 1374 |
16/01 | 1459 | 148 | 1381 |
17/01 | 1545 | 142 | 1403 |
18/01 | 1541 | 143 | 1398 |
19/01 | 1496 | 142 | 1354 |
20/01 | 1498 | 148 | 1350 |
21/01 | 1497 | 151 | 1346 |
22/01 | 1480 | 153 | 1327 |
23/01 | 1540 | 159 | 1381 |
24/01 | 1555 | 164 | 1391 |
25/01 | 1549 | 169 | 1380 |
26/01 | 1583 | 180 | 1403 |
27/01 | 1592 | 182 | 1410 |
28/01 | 1567 | 173 | 1394 |
29/01 | 1569 | 168 | 1401 |
30/01 | 1552 | 163 | 1552 |
31/01 | 1561 | 164 | 1397 |
01/02 | 1582 | 171 | 1411 |
02/02 | 1602 | 170 | 1432 |
03/02 | 1584 | 155 | 1429 |
04/02 | 1578 | 158 | 1420 |
05/02 | 1584 | 168 | 1416 |
06/02 | 1584 | 157 | 1427 |
07/02 | 1596 | 162 | 1434 |
08/02 | 1614 | 164 | 1450 |
09/02 | 1580 | 165 | 1415 |
10/02 | 1655 | 167 | 1488 |
11/02 | 1650 | 165 | 1485 |
12/02 | 1596 | 169 | 1427 |
13/02 | 1548 | 164 | 1384 |
14/02 | 1520 | 161 | 1359 |
15/02 | 1504 | 159 | 1345 |
16/02 | 1480 | 156 | 1324 |
17/02 | 1470 | 156 | 1314 |
18/02 | 1442 | 159 | 1283 |
19/02 | 1424 | 163 | 1261 |
20/02 | 1415 | 164 | 1251 |
21/02 | 1431 | 169 | 1262 |
22/02 | 1442 | 160 | 1282 |
23/02 | 1429 | 164 | 1265 |
24/02 | 1417 | 162 | 1255 |
25/02 | 1418 | 165 | 1253 |
26/02 | 1410 | 164 | 1246 |
27/02 | 1400 | 161 | 1239 |
28/02 | 1398 | 170 | 1228 |
01/03 | 1422 | 167 | 1255 |
02/03 | 1432 | 163 | 1269 |
03/03 | 1448 | 168 | 1280 |
04/03 | 1449 | 162 | 1287 |
05/03 | 1443 | 161 | 1282 |
06/03 | 1439 | 156 | 1283 |
07/03 | 1458 | 155 | 1303 |
08/03 | 1516 | 169 | 1347 |
09/03 | 1532 | 163 | 1369 |
10/03 | 1562 | 165 | 1397 |
11/03 | 1571 | 172 | 1399 |
12/03 | 1583 | 174 | 1409 |
13/03 | 1617 | 175 | 1617 |
14/03 | 1632 | 174 | 1458 |
15/03 | 1701 | 189 | 1512 |
16/03 | 1750 | 196 | 1554 |
17/03 | 1810 | 218 | 1592 |
18/03 | 1801 | 219 | 1582 |
19/03 | 1844 | 214 | 1630 |
20/03 | 1877 | 209 | 1168 |
21/03 | 1895 | 212 | 1683 |
22/03 | 1935 | 223 | 1712 |
23/03 | 2011 | 224 | 1787 |
24/03 | 1988 | 227 | 1761 |
25/03 | 1993 | 231 | 1762 |
26/03 | 1997 | 231 | 1766 |
27/03 | 2005 | 231 | 1774 |
28/03 | 2038 | 238 | 1800 |
29/03 | 2100 | 248 | 1852 |
30/03 | 2127 | 264 | 1863 |
31/03 | 2100 | 260 | 1840 |
01/04 | 2115 | 260 | 1855 |
02/04 | 2142 | 263 | 1879 |
03/04 | 2153 | 256 | 1897 |
04/04 | 2148 | 252 | 1896 |
05/04 | 2158 | 248 | 1910 |
06/04 | 2240 | 252 | 1988 |
07/04 | 2297 | 268 | 2029 |
08/04 | 2276 | 256 | 2020 |
09/04 | 2240 | 260 | 1980 |
10/04 | 2230 | 252 | 1978 |
11/04 | 2249 | 260 | 1989 |
12/04 | 2248 | 265 | 1983 |
13/04 | 2228 | 262 | 1966 |
14/04 | 2205 | 270 | 1935 |
15/04 | 2169 | 277 | 1892 |
16/04 | 2178 | 283 | 1895 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA Barinedita