Bari tra le città più popolose d'Europa: è all'87esimo posto su 90.277 comuni
Letto: 11270 volte
venerdì 9 febbraio 2024
Letto: 11270 volte
di Marco Montrone
Ma se la posizione di Bari nella graduatoria italiana è ormai consolidata, c’è da capire come si pone il capoluogo pugliese all’interno del più ampio panorama internazionale. Ovvero: tra le 90.277 città dei 27 Paesi dell’Unione Europea, Bari che posto raggiunge?
La risposta è: l’87esimo. La città è infatti tra i 91 centri europei che superano i 300mila abitanti e nella classifica dei comuni più “affollati” si pone tra le tedesche Munster e Mannheim. È quindi largamente compresa tra le “top 100”: le città più grandi per popolazione.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
E quindi ecco in dettaglio la classifica delle città più popolose dell’Unione Europea (in rosso i comuni italiani).Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)
Città | Stato | Abitanti | |
1 | Berlino | Germania | 3.721.459 |
2 | Madrid | Spagna | 3.280.782 |
3 | Roma | Italia | 2.751.125 |
4 | Parigi | Francia | 2.145.906 |
5 | Vienna | Austria | 1.982.442 |
6 | Amburgo | Germania | 1.899.160 |
7 | Bucarest | Romania | 1.829.443 |
8 | Varsavia | Polonia | 1.793.579 |
9 | Budapest | Ungheria | 1.749.734 |
10 | Barcellona | Spagna | 1.636.193 |
11 | Monaco | Germania | 1.512.491 |
12 | Milano | Italia | 1.370.050 |
13 | Praga | Rep.Ceca | 1.275.406 |
14 | Sofia | Bulgaria | 1.221.785 |
15 | Bruxelles | Belgio | 1.201.129 |
16 | Colonia | Germania | 1.073.096 |
17 | Stoccolma | Svezia | 949.761 |
18 | Amsterdam | Paesi Bassi | 921.402 |
19 | Napoli | Italia | 911.962 |
20 | Marsiglia | Francia | 870.731 |
21 | Torino | Italia | 843.514 |
22 | Valencia | Spagna | 809.501 |
23 | Cracovia | Polonia | 780.981 |
24 | Zagabria | Croazia | 769.944 |
25 | Francoforte | Germania | 763.380 |
26 | Riga | Lettonia | 696.681 |
27 | Saragozza | Spagna | 694.109 |
28 | Siviglia | Spagna | 681.988 |
29 | Lodz | Polonia | 677.286 |
30 | Helsinki | Finlandia | 664.028 |
31 | Copenaghen | Danimarca | 662.022 |
32 | Atene | Grecia | 655.780 |
33 | Breslava | Polonia | 643.782 |
34 | Rotterdam | Paesi Bassi | 639.587 |
35 | Stoccarda | Germania | 632.865 |
36 | Palermo | Italia | 629.476 |
37 | Dusseldorf | Germania | 619.477 |
38 | Lipsia | Germania | 616.093 |
39 | Dortmund | Germania | 586.852 |
40 | Vilnius | Lituania | 580.020 |
41 | Essen | Germania | 579.432 |
42 | Malaga | Spagna | 579.076 |
43 | Goteborg | Svezia | 578.327 |
44 | Dresda | Germania | 563.311 |
45 | Genova | Italia | 560.455 |
46 | Dublino | Irlanda | 554.554 |
47 | Brema | Germania | 547.340 |
48 | Lisbona | Portogallo | 545.923 |
49 | L’Aia | Paesi Bassi | 544.766 |
50 | Hannover | Germania | 535.932 |
51 | Poznan | Polonia | 533.830 |
52 | Anversa | Belgio | 523.248 |
53 | Norimberga | Germania | 523.026 |
54 | Lione | Francia | 516.092 |
55 | Tolosa | Francia | 504.078 |
56 | Duisburg | Germania | 495.152 |
57 | Bratislava | Slovacchia | 475.503 |
58 | Danzica | Polonia | 471.525 |
59 | Murcia | Spagna | 462.979 |
60 | Tallin | Estonia | 426.538 |
61 | Palma di Maiorca | Spagna | 416.065 |
62 | Stettino | Polonia | 395.513 |
63 | Bologna | Italia | 389.772 |
64 | Kaunas | Lituania | 381.007 |
65 | Brno | Rep.Ceca | 378.965 |
66 | Las Palmas | Spagna | 378.797 |
67 | Salonicco | Grecia | 363.987 |
68 | Bochum | Germania | 363.441 |
69 | Firenze | Italia | 362.247 |
70 | Utrecht | Paesi Bassi | 358.454 |
71 | Wuppertal | Germania | 354.572 |
72 | Malmo | Svezia | 351.749 |
73 | Alicante | Spagna | 349.282 |
74 | Bydgoszcz | Polonia | 348.190 |
75 | Bilbao | Spagna | 344.127 |
76 | Nizza | Francia | 343.477 |
77 | Cluj-Napoca | Romania | 341.687 |
78 | Plovdiv | Bulgaria | 338.153 |
79 | Varna | Bulgaria | 334.870 |
80 | Bielefel | Germania | 334.002 |
81 | Bonn | Germania | 331.885 |
82 | Lublino | Polonia | 322.723 |
83 | Nantes | Francia | 320.732 |
84 | Costanza | Romania | 320.221 |
85 | Cordova | Spagna | 319.515 |
86 | Munster | Germania | 317.713 |
87 | BARI | Italia | 316.169 |
88 | Mannheim | Germania | 315.554 |
89 | Karlsruhe | Germania | 308.707 |
90 | Augusta | Germania | 301.033 |
91 | Vila Nova de Gaia | Portogallo | 300.108 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA Barinedita