di Marco Montrone e Antonella Mancini

Covid in Puglia, 694 il numero dei ricoverati: 38 in terapia intensiva
(ultimo aggiornamento giovedì 31 marzo 2022)

BARI - Come sta andando l’emergenza Covid in Puglia? Se lo stanno chiedendo praticamente tutti. E tutti sanno che per fornire una risposta alla domanda c’è solo un modo: analizzare i dati. Già, ma quali dati?

Inizialmente avevamo deciso di osservare il numero di nuovi positivi al Coronavirus, valutando la crescita o la decrescita giornaliera. Ma sin da subito ci siamo resi conto che questo dato era troppo altalenante per poter essere preso in considerazione. Perché i positivi cambiano a seconda del numero dei tamponi effettuati. E in Puglia un giorno si sono analizzati 1600 tamponi, un altro 1000, altre volte 800.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

A quel punto abbiamo cambiato indagine, seguendo non la cifra di persone infettate, ma la variazione percentuale di nuovi positivi in relazione ai test eseguiti. Un dato sicuramente più affidabile del primo, ma statisticamente non credibile. E questo perché il numero dei tamponi è comunque troppo basso per poter fornire un quadro veritiero della situazione, considerando che, come hanno affermato gli esperti, il numero di contagiati asintomatici è enorme. E si tratta di persone che in assenza di un’analisi non sapranno mai della loro positività.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

E allora qual è l’unico dato certo che prescindendo dai tamponi può far comprendere dove stiamo andando? La risposta è: il numero delle persone ricoverate in ospedale, ovvero i malati che necessitano di cure e che non hanno avuto certo bisogno di un esame per capire di aver contratto il virus.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Ciò da tenere in considerazione sono quindi proprio gli ospedalizzati, pazienti che tra terapia intensiva e ricovero in altri reparti, stanno combattendo la malattia. Fin quando ci saranno pugliesi che entrano negli ospedali, vorrà dire che il virus è ancora in giro e continua a essere pericoloso.Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Analizziamo dunque l’andamento degli ospedalizzati in Puglia, prendendo in analisi i dati pubblicati quotidianamente dall’Istituto nazionale di fisica nucleare.

Ad oggi ci sono 694 persone ricoverate nei nosocomi della regione (38 in terapia intensiva)

Ecco la tabella che mostra il numero di persone ricoverate negli ospedali pugliesi giorno dopo giorno, dal 27 febbraio 2020 ad oggi:
 
  Ospedalizzati In terapia intensiva In altri reparti
27/02/2020 1 0 1
28/02 1 0 1
29/02 1 0 1
01/03 1 0 1
02/03 2 0 2
03/03 2 0 2
04/03 4 0 4
05/03 6 1 5
06/03 6 1 5
07/03 11 2 9
08/03 20 3 17
09/03 26 6 20
10/03 34 6 28
11/03 42 4 38
12/03 60 2 58
13/03 79 2 77
14/03 57 6 51
15/03 122 6 116
16/03 122 6 116
17/03 169 14 155
18/03 186 30 156
19/03 204 31 173
20/03 222 31 191
21/03 242 33 209
22/03 289 37 252
23/03 330 45 285
24/03 374 57 317
25/03 413 64 349
26/03 556 76 480
27/03 612 82 530
28/03 661 98 563
29/03 658 99 559
30/03 696 106 590
31/03 714 105 609
01/04 744 107 637
02/04 763 118 645
03/04 771 123 648
04/04 780 153 627
05/04 733 159 574
06/04 722 97 625
07/04 708 93 615
08/04 729 90 639
09/04 716 86 630
10/04 711 80 631
11/04 700 73 627
12/04 680 71 609
13/04 671 71 600
14/04 673 62 611
15/04  665 73 592
16/04 661 58            603     
17/04 652 62 590
18/04 654 60 594
19/04 650 60 590
20/04 650 66 584
21/04 634 65 569
22/04 624 60 564
23/04 591 55 536
24/04 547 51 496
25/04 517 48 469
26/04 512 48 464
27/04 500 51 449
28/04 499 51 448
29/04 496 47 449
30/04 481 42 439
01/05 467 39 428
02/05 455 39 416
03/05 450 40 410
04/05 436 39 397
05/05 423 39 384
06/05 401 36 365
07/05 390 35 355
08/05 382 33 349
09/05 377 33 344
10/05 377 34 343
11/05 372 32 340
12/05 365 31 334
13/05 337 27 310
14/05 320 24 296
15/05 308 23 285
16/05 294 22 272
17/05 284 21 263
18/05 276 22 254
19/05 269 22 247
20/05 263 21 242
21/05 256 20 236
22/05 250 17 233
23/05 232 17 215
24/05 221 17 204
25/05 205 15 190
26/05 189 17 172
27/05 187 17 170
28/05 180 16 164
29/05 170 12 158
30/05 162 12 150
31/05 154 11 143
01/06 151 11 140
02/06 145 11 134
03/06 141 10 131
04/06 140 9 131
05/06 116 5 111
06/06 113 4 109
07/06 100 4 96
08/06 98 4 94
09/06 81 5 76
10/06 75 4 71
11/06 68 3 65
12/06 63 2 61
13/06 62 2 60
14/06 59 2 57
15/06 58 2 56
16/06 50 2 48
17/06 48 2 46
18/06 35 1 34
19/06 32 1 31
20/06 33 1 32
21/06 33 1 32
22/06 33 0 33
23/06 32 0 32
24/06 29 0 29
25/06 27 0 27
26/06 27 0 27
27/06 27 0 27
28/06 27 0 27
29/06 28 0 28
30/06 25 0 25
01/07 24 0 24
02/07 24 0 24
03/07 21 0 21
04/07 21 0 21
05/07 20 0 20
06/07 18 0 18
07/07 12 0 12
08/07 14 0 14
09/07 14 0 14
10/07 13 0 13
11/07 12 0 12
12/07 12 0 12
13/07 10 0 10
14/07 10 0 10
15/07 10 0 10
16/07 11 0 11
17/07 12 0 12
18/07 14 0 14
19/07 14 0 14
20/07 14 0 14
21/07 11 0 11
22/07 11 0 11
23/07 11 0 11
24/07 11 0 11
25/07 16 0 16
26/07 15 0 15
27/07 15 0 15
28/07 15 0 15
29/07 17 0 17
30/07 17 0 17
31/07 18 0 18
01/08 19 0 19
02/08 20 0 20
03/08 23 0 23
04/08 22 0 22
05/08 24 0 24
06/08 24 0 24
07/08 26 0 26
08/08 27 0 27
09/08 31 0 31
10/08 37 1 36
11/08 39 1 38
12/08 45 2 43
13/08 48 2 46
14/08 46 1 45
15/08 47 1 46
16/08 48 1 47
17/08 51 2 49
18/08 56 3 53
19/08 55 3 52
20/08 61 3 58
21/08 65 4 61
22/08 66 4 62
23/08 72 4 68
24/08 85 4 81
25/08 92 4 88
26/08 98 4 94
27/08 100 3 97
28/08 109 5 104
29/08 117 5 112
30/08 122 5 117
31/08 123 7 116
01/09 130 7 123
02/09 146 6 140
03/09 154 6 148
04/09 157 7 150
05/09 155 7 148
06/09 162 7 155
07/09 173 6 167
08/09 170 7 163
09/09 178 6 172
10/09 187 8 179
11/09 196 8 188
12/09 197 8 189
13/09 204 9 195
14/09 214 11 203
15/09 217 13 204
16/09 218 14 204
17/09 214 14 200
18/09 212 12 200
19/09 214 13 201
20/09 210 11 199
21/09 212 11 201
22/09 214 10 204
23/09 214 10 204
24/09 217 10 207
25/09 218 10 208
26/09 214 11 203
27/09 222 12 210
28/09 229 15 214
29/09 224 14 210
30/09 229 11 218
01/10 231 14 217
02/10 236 13 223
03/10 238 12 226
04/10 244 13 231
05/10 253 14 239
06/10 265 21 244
07/10 274 23 251
08/10 301 23 278
09/10 323 23 300
10/10 322 22 300
11/10 322 21 301
12/10 326 19 307
13/10 333 23 310
14/10 334 23 311
15/10 345 26 319
16/10 352 26 326
17/10 401 33 368
18/10 413 36 377
19/10 435 38 397
20/10 471 39 432
21/10 480 42 438
22/10 498 50 448
23/10 531 52 479
24/10 575 53 522
25/10 605 57 548
26/10 648 59 589
27/10 697 62 635
28/10 760 70 690
29/10 747 78 669
30/10 718 84 634
31/10 725 87 638
01/11 764 87 677
02/11 793 88 705
03/11 844 95 749
04/11 861 116 745
05/11 867 122 745
06/11 909 122 787
07/11 1000 124 876
08/11 1003 123 880
09/11 1087 119 968
10/11 1160 131 1029
11/11 1273 142 1131
12/11 1338 145 1193
13/11 1407 158 1249
14/11 1467 178 1289
15/11 1441 180 1261
16/11 1477 182 1295
17/11 1497 181 1316
18/11 1518 198 1320
19/11 1524 200 1324
20/11 1610 202 1408
21/11 1629 197 1432
22/11 1637 188 1449
23/11 1690 191 1499
24/11 1690 205 1485
25/11 1693 210 1483
26/11 1788 211 1577
27/11 1855 201 1654
28/11 1875 200 1675
29/11 1887 212 1675
30/11 1901 209 1692
01/12 1911 218 1693
02/12 1889 204 1685
03/12 1847 226 1621
04/12 1823 227 1596
05/12 1796 220 1576
06/12 1816 203 1613
07/12 1805 197 1608
08/12 1802 197 1605
09/12 1838 199 1639
10/12 1800 200 1600
11/12 1782 187 1595
12/12 1781 194 1587
13/12 1738 191 1547
14/12 1735 184 1551
15/12 1717 187 1530
16/12 1683 185 1498
17/12 1653 179 1474
18/12 1631 174 1457
19/12 1609 177 1432
20/12 1605 169 1436
21/12 1595 164 1431
22/12 1588 167 1421
23/12 1589 172 1417
24/12 1592 170 1422
25/12 1579 166 1413
26/12 1593 158 1435
27/12 1598 154 1444
28/12 1633 139 1494
29/12 1602 136 1466
30/12 1625 128 1497
31/12/2020 1619 129 1490
01/01/2021 1613 137 1476
02/01 1642 139 1503
03/01 1612 136 1476
04/01 1601 137 1464
05/01 1553 152 1401
06/01 1536 153 1383
07/01 1544 154 1390
08/01 1525 163 1362
09/01 1551 175 1376
10/01 1540 165 1375
11/01 1557 169 1388
12/01 1562 170 1392
13/01 1571 165 1406
14/01 1549 162 1387
15/01 1522 148 1374
16/01 1459 148 1381
17/01 1545 142 1403
18/01 1541 143 1398
19/01 1496 142 1354
20/01 1498 148 1350
21/01 1497 151 1346
22/01 1480 153 1327
23/01 1540 159 1381
24/01 1555 164 1391
25/01 1549 169 1380
26/01 1583 180 1403
27/01 1592 182 1410
28/01 1567 173 1394
29/01 1569 168 1401
30/01 1552 163 1552
31/01 1561 164 1397
01/02 1582 171 1411
02/02 1602 170 1432
03/02 1584 155 1429
04/02 1578 158 1420
05/02 1584 168 1416
06/02 1584 157 1427
07/02 1596 162 1434
08/02 1614 164 1450
09/02 1580 165 1415
10/02 1655 167 1488
11/02 1650 165 1485
12/02 1596 169 1427
13/02 1548 164 1384
14/02 1520 161 1359
15/02 1504 159 1345
16/02 1480 156 1324
17/02 1470 156 1314
18/02 1442 159 1283
19/02 1424 163 1261
20/02 1415 164 1251
21/02 1431 169 1262
22/02 1442 160 1282
23/02 1429 164 1265
24/02 1417 162 1255
25/02 1418 165 1253
26/02 1410 164 1246
27/02 1400 161 1239
28/02 1398 170 1228
01/03 1422 167 1255
02/03 1432 163 1269
03/03 1448 168 1280
04/03 1449 162 1287
05/03 1443 161 1282
06/03 1439 156 1283
07/03 1458 155 1303
08/03 1516 169 1347
09/03 1532 163 1369
10/03 1562 165 1397
11/03 1571 172 1399
12/03 1583 174 1409
13/03 1617 175 1617
14/03 1632 174 1458
15/03 1701 189 1512
16/03 1750 196 1554
17/03 1810 218 1592
18/03 1801 219 1582
19/03 1844 214 1630
20/03 1877 209 1168
21/03 1895 212 1683
22/03 1935 223 1712
23/03 2011 224 1787
24/03 1988 227 1761
25/03 1993 231 1762
26/03 1997 231 1766
27/03 2005 231 1774
28/03 2038 238 1800
29/03 2100 248 1852
30/03 2127 264 1863
31/03 2100 260 1840
01/04 2115 260 1855
02/04 2142 263 1879
03/04 2153 256 1897
04/04 2148 252 1896
05/04 2158 248 1910
06/04 2240 252 1988
07/04 2297 268 2029
08/04 2276 256 2020
09/04 2240 260 1980
10/04 2230 252 1978
11/04 2249 260 1989
12/04 2248 265 1983
13/04 2228 262 1966
14/04 2205 270 1935
15/04 2169 277 1892
16/04 2178 283 1895
17/04 2191 285 1906
18/04 2174 286 1888
19/04 2157 260 1897
20/04 2153 260 1893
21/04 2132 260 1872
22/04 2079 260 1819
23/04 2031 253 1778
24/04 1988 239 1749
25/04 1973 235 1738
26/04 1955 232 1723
27/04 1953 227 1726
28/04 1916 231 1685
29/04 1888 230 1658
30/04 1855 224 1631
01/05 1824 228 1596
02/05 1813 219 1594
03/05 1812 208 1604
04/05 1782 197 1585
05/05 1742 194 1548
06/05 1714 202 1512
07/05 1685 199 1486
08/05 1659 188 1471
09/05 1666 192 1474
10/05 1607 183 1424
11/05 1542 168 1374
12/05 1476 161 1315
13/05 1383 144 1239
14/05 1321 139 1182
15/05 1260 134 1126
16/05 1251 127 1124
17/05 1223 126 1097
18/05 1159 124 1035
19/05 1118 127 991
20/05 1027 111 916
21/05 991 102 889
22/05 963 100 863
23/05 933 95 838
24/05 903 95 808
25/05 847 88 759
26/05 809 83 726
27/05 767 81 686
28/05 722 74 648
29/05 671 65 606
30/05 635 63 572
31/05 585 60 525
01/06 555 56 499
02/06 540 50 490
03/06 523 44 479
04/06 483 35 448
05/06 456 33 423
06/06 444 33 411
07/06 431 32 399
08/06 372 29 343
09/06 357 25 332
10/06 332 24 308
11/06 294 22 272
12/06 289 21 268
13/06 284 21 268
14/06 283 20 263
15/06 269 22 247
16/06 252 21 231
17/06 237 19 218
18/06 225 18 207
19/06 203 17 186
20/06 204 17 187
21/06 195 16 179
22/06 189 16 173
23/06 186 16 170
24/06 181 16 165
25/06 167 17 150
26/06 161 15 146
27/06 159 14 145
28/06 157 14 143
29/06 146 11 135
30/06 131 11 120
01/07 130 11 119
02/07 129 11 118
03/07 123 10 113
04/07 118 10 108
05/07 117 10 107
06/07 102 8 94
07/07 96 8 88
08/07 93 9 84
09/07 92 9 83
10/07 87 9 78
11/07 87 9 78
12/07 82 9 73
13/07 77 8 69
14/07 80 8 72
15/07 76 7 69
16/07 74 9 65
17/07 74 9 65
18/07 75 9 66
19/07 76 10 66
20/07 85 9 76
21/07 82 8 74
22/07 86 9 77
23/07 89 9 80
24/07 90 9 81
25/07 87 9 78
26/07 83 8 75
27/07 88 10 78
28/07 84 9 75
29/07 84 8 75
30/07 90 8 82
31/07 89 8 81
01/08 84 9 75
02/08 82 9 83
03/08 94 12 82
04/08 96 12 84
05/08 108 13 95
06/08 109 15 94
07/08 114 13 101
08/08 111 14 97
09/08 123 16 107
10/08 133 20 113
11/08 145 22 123
12/08 148 22 126
13/08 146 21 125
14/08 149 21 128
15/08 150 22 128
16/08 159 23 136
17/08 160 23 137
18/08 163 23 140
19/08 168 23 145
20/08 178 22 156
21/08 187 24 163
22/08 197 22 156
23/08 208 22 186
24/08 232 25 207
25/08 242 25 217
26/08 253 26 226
27/08 257 27 230
28/08 260 22 238
29/08 275 25 242
30/08 275 24 251
31/08 253 17 236
01/09 254 20 234
02/09 256 24 232
03/09 248 20 228
04/09 250 20 230
05/09 246 20 226
06/09 250 22 228
07/09 244 31 213
08/09 239 26 213
09/09 230 25 205
10/09 209 23 186
11/09 202 20 182
12/09 203 21 182
13/09 213 20 193
14/09 203 20 183
15/09 205 19 186
16/09 204 20 184
17/09 195 19 176
18/09 206 19 187
19/09 206 19 187
20/09 214 20 194
21/09 218 23 196
22/09 201 20 181
23/09 198 22 176
24/09 187 19 168
25/09 190 19 171
26/09 185 19 166
27/09 182 18 164
28/09 171 15 156
29/09 163 16 147
30/09 160 16 144
01/10 157 15 142
02/10 158 15 143
03/10 158 17 141
04/10 166 16 150
05/10 168 17 151
06/10 168 18 150
07/10 165 19 146
08/10 155 20 135
09/10 156 20 136
10/10 154 19 135
11/10 155 21 134
12/10 155 20 135
13/10 155 20 135
14/10 150 19 131
15/10 151 18 133
16/10 152 18 134
17/10 152 18 134
18/10 147 18 129
19/10 147 19 128
20/10 148 17 131
21/10 151 19 132
22/10 143 16 127
23/10 145 16 129
24/10 143 17 126
25/10 150 18 132
26/10 147 18 128
27/10 146 18 128
28/10 150 19 131
29/10 149 17 132
30/10 146 17 129
31/10 146 16 130
01/11 156 17 139
02/11 161 20 141
03/11 158 16 142
04/11 163 17 146
05/11 163 20 143
06/11 161 19 142
07/11 166 20 146
08/11 171 20 151
09/11 171 19 152
10/11 171 20 151
11/11 174 19 155
12/11 178 19 159
13/11 179 19 160
14/11 178 20 158
15/11 183 21 162
16/11 187 21 166
17/11 180 20 160
18/11 167 15 152
19/11 165 16 149
20/11 169 16 153
21/11 161 16 145
22/11 166 17 149
23/11 168 17 151
24/11 162 18 144
25/11 162 19 143
26/11 161 22 139
27/11 158 22 136
28/11 159 22 137
29/11 157 20 137
30/11 157 21 136
01/12 155 21 134
02/12 152 21 131
03/12 146 20 126
04/12 154 21 133
05/12 160 21 139
06/12 155 18 137
07/12 153 17 136
08/12 159 18 141
09/12 154 18 136
10/12 147 18 129
11/12 145 18 127
12/12 146 17 129
13/12 146 19 127
14/12 156 23 133
15/12 155 24 131
16/12 153 27 126
17/12 168 26 142
18/12 164 25 139
19/12 174 25 149
20/12 178 26 152
21/12 188 21 167
22/12 196 25 171
23/12 192 26 166
24/12 195 27 168
25/12 197 25 172
26/12 193 22 171
27/12 201 21 180
28/12 221 22 199
29/12 227 24 203
30/12 271 30 241
31/12/2021 307 31 276
01/01/2022 309 31 278
02/01 315 32 283
03/01 332 33 299
04/01 370 36 334
05/01 402 38 364
06/01 422 38 384
07/01 442 34 408
08/01 469 39 430
09/01 468 40 428
10/01 489 45 444
11/01 524 49 475
12/01 541 51 490
13/01 548 53 495
14/01 586 56 530
15/01 614 55 559
16/01 654 61 593
17/01 678 63 615
18/01 719 64 655
19/01 734 69 665
20/01 754 63 691
21/01 779 67 712
22/01 768 69 699
23/01 762 68 694
24/01 784 67 717
25/01 781 66 715
26/01 746 61 685
27/01 764 66 698
28/01 796 65 731
29/01 793 62 731
30/01 794 62 731
31/01 787 59 728
01/02 777 62 715
02/02 740 61 679
03/02 743 60 683
04/02 813 66 747
05/02 819 66 753
06/02 821 70 751
07/02 820 70 750
08/02 799 67 732
09/02 814 67 732
10/02 816 68 748
11/02 813 68 745
12/02 817 65 752
13/02 801 59 742
14/02 805 64 741
15/02 804 67 737
16/02 791 64 727
17/02 789 66 723
18/02 784 62 722
19/02 782 57 725
20/02 784 55 729
21/02 789 56 733
22/02 780 53 727
23/02 756 48 708
24/02 733 44 689
25/02 713 39 624
26/02 663 39 624
27/02 643 33 610
28/02 626 31 595
01/03 629 36 593
02/03 614 33 581
03/03 615 35 580
04/03 601 29 572
05/03 588 31 557
06/03 571 28 543
07/03 569 28 541
08/03 575 31 544
09/03 562 31 531
10/03 572 29 543
11/03 559 30 529
12/03 570 28 542
13/03 571 28 543
14/03 590 26 564
15/03 576 27 548
16/03 564 22 542
17/03 577 27 550
18/03 589 29 560
19/03 598 28 570
20/03 589 27 562
21/03 601 26 575
22/03 652 32 620
23/03 638 35 603
24/03 647 38 609
25/03 645 35 611
26/03 652 32 620
27/03 662 35 627
28/03 664 39 625
29/03 691 38 653
30/03 707 36 671
31/03 694 38 656


© RIPRODUZIONE RISERVATA Barinedita



Marco Montrone
Scritto da

Scritto da

Lascia un commento


Powered by Netboom
BARIREPORT s.a.s., Partita IVA 07355350724
Copyright BARIREPORT s.a.s. All rights reserved - Tutte le fotografie recanti il logo di Barinedita sono state commissionate da BARIREPORT s.a.s. che ne detiene i Diritti d'Autore e sono state prodotte nell'anno 2012 e seguenti (tranne che non vi sia uno specifico anno di scatto riportato)